|  BERANDA  |  TAJUK TERKINI  |  JELAJAH  |  TSAQOFAH ISLAM  |  SIRAH NABAWIYAH  |  INSPIRASI  |  SAKINAH  |  MAUIDHATUL HASANAH  |  TAHUKAH?  |  JUMRAH.COM  |

Waiting List Kuota Haji Reguler Berbagai Kota & Daerah (61-90)

Berapa tahun daftar tunggu (waiting list) kuota haji reguler di kota (daerah) anda?

Nama Daerah Kuota Sampai Tahun Pendaftar Akhir Pendaftaran Jemaah Lunas Tunda Jemaah
32. Kab. Bandung Barat 1102 2022 1000743870 9088 323
01. Kota Pontianak 561 2028 1700046166 7720 4
02. Kab. Sambas 294 2023 1700046168 2490 4
03. Kab. Sanggau 106 2021 1700044609 706 0
04. Kab. Sintang 129 2022 1700045724 1085 1
05. Kab. Pontianak 167 2023 1700046119 1483 3
06. Kab. Kapuas Hulu 119 2023 1700046025 1077 4
07. Kab. Ketapang 232 2021 1700046161 1675 1
08. Kab. Landak 50 2021 1700045858 349 0
09. Kab. Bengkayang 59 2021 1700046033 408 0
10. Kota Singkawang 100 2026 1700046014 1190 0
11. Kab. Melawi 95 2022 1700045862 755 0
12. Kab. Sekadau 55 2021 1700046105 401 0
13. Kab. Kayon Utara 71 2019 1700046051 384 3
14. Kab. Kubu Raya 285 2023 1700046164 2660 1
01. Kota Balikpapan 496 2030 2000079745 7703 30
02. Kota Samarinda 536 2032 2000079766 9396 52
03. Kab. Kutai Katanegara 498 2029 2000079769 7431 7
04. Kab. Tanam Paser 231 2031 2000079768 3916 36
05. Kab. Bulungan 80 2028 2000079751 1122 1
06. Kab. Berau 139 2031 2000079759 2356 111
07. Kota Tarakan 139 2029 2000079756 2109 110
08. Kab. Nunukan 107 2032 2000079730 1891 1
09. Kab. Malinau 49 2024 2000079660 475 0
10. Kab. Kutai Barat 86 2024 2000076870 831 1
11. Kab. Kutai Timur 166 2031 2000079715 2765 131
12. Kota Bontang 135 2030 2000079748 2133 0
13. Kab. Penajam Paser Utara 118 2030 2000079750 1891 1
14. Kab. Tana Tidung 13 2029 2000079276 199 11
01. Kota Makassar 1132 2034 2300230103 22908 504



Sumber: travelhajiumroh.web.id 

Waiting List Kuota Haji Reguler Berbagai Kota & Daerah (91-120)

Berapa tahun daftar tunggu (waiting list) kuota haji reguler di kota (daerah) anda?

Nama Daerah Kuota Sampai Tahun Pendaftar Akhir Pendaftaran Jemaah Lunas Tunda Jemaah
02. Kota Pare-Pare 121 2033 2300230069 2304 2
03. Kab. Pinrang 356 2037 2300229983 7985 3
04. Kab. Gowa 599 2035 2300230102 12279 159
05. Kab. Wajo 403 2040 2300230096 10502 3
07. Kab. Bone 745 2037 2300230094 16692 601
08. Kab. Tana Toraja 35 2027 2300229886 457 27
09. Kab. Maros 310 2035 2300229950 6529 127
10. Kab. Luwu 271 2025 2300230100 2904 1
12. Kab. Sinjai 232 2029 2300229984 3485 2
13. Kab. Bulukumba 405 2036 2300230061 8677 325
14. Kab. Bantaeng 183 2038 2300230099 4399 0
15. Kab. Jeneponto 341 2033 2300230098 6305 0
16. Kab. Selayar 114 2023 2300227445 1054 0
17. Kab. Takalar 261 2031 2300230066 4470 1
18. Kab. Barru 170 2031 2300229853 2816 1
19. Kab. Sidrap 251 2038 2300230108 5901 1
20. Kab. Pangkep 301 2031 2300230086 5234 56
21. Kab. Sopeng 249 2037 2300230057 5638 4
23. Kab. Enrekang 186 2026 2300229643 2183 150
24. Kab. Luwu Utara 228 2026 2300230019 2607 2
30. Kab. Palopo 108 2026 2300229745 1286 0
32. Kab. Luwu Timur 155 2029 2300230035 2328 0
Kota Ambon 307 2022 2500013459 2472 3
Kab. Maluku Tengah 80 2024 2500013461 779 0
Kab. Maluku Tenggara 117 2022 2500013452 922 1
Kab. Seram Bagian Barat 60 2023 2500013342 511 0
Kab. Seram Bagian Timur 48 2024 2500013405 475 0
Kab. Kepulauan Aru 26 2021 2500013460 191 0
Kab. Maluku Tenggara Barat 3 2026 2500012871 37 0
Kab. Buru 63 2027 2500013434 809 1



Sumber: travelhajiumroh.web.id 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...