|  BERANDA  |  TAJUK TERKINI  |  JELAJAH  |  TSAQOFAH ISLAM  |  SIRAH NABAWIYAH  |  INSPIRASI  |  SAKINAH  |  MAUIDHATUL HASANAH  |  TAHUKAH?  |  JUMRAH.COM  |

Waiting List Kuota Haji Berbagai Kota di Indonesia

 Waiting List Kuota Haji Berbagai Kota di Indonesia
Jumlah pendaftar ibadah haji di Indonesia, tiap bulannya mencapai 40.000 jamaah menurut data yang diperoleh dari website Kemenag RI. Sehingga tidak heran Daftar Tunggu (waiting list) antrian kuota haji indonesia sangat panjang bak ular yang mengekor dan tak ada ujungnya.
 

Kuota Haji reguler tidak sama setiap daerah, berbeda dengan kuota haji plus yang sama di seluruh indonesia. Berikut ini kami lampirkan data lengkap daftar tunggu / waiting list haji reguler di seluruh indonesia.

Berapa tahun Daftar Tunggu list kuota haji reguler di Kota/daerah anda?
 

Waiting List Kuota Haji Reguler Berbagai Kota & Daerah (1-30)

Berapa tahun daftar tunggu (waiting list) kuota haji reguler di kota (daerah) anda?

Nama Daerah Kuota Sampai Tahun Pendaftar Akhir Pendaftaran Jemaah Lunas Tunda Jemaah
Aceh 3888 2031 100106270 65887 3193
Sumatera Utara 8180 2025 200174869 92334 3341
Sumatera Barat 4457 2026 300102576 54984 464
Riau 5010 2026 400115258 59855 63
Jambi 2613 2029 500066203 39114 1153
Sumatera Selatan 6300 2026 600140501 74019 99
Lampung 6240 2025 800134335 69924 98
DKI Jakarta 7034 2027 900180194 87984 291
Jawa Tengah 29435 2028 1100695963 402598 2079
D.I. Y 3068 2029 1200077968 45757 20
Jawa Timur 33935 2030 1300883172 541719 14589
Bali 636 2027 1400013687 8386 373
NTB 4464 2029 1500113970 67746 1221
NTT 647 2024 1600012587 6659 6
Kalimantan Tengah 1336 2029 1800036096 20363 7
Kalimantan Selatan 3778 2033 1900116585 73289 406
Sulawesi Utara 694 2022 2100042367 5663 553
Sulawesi Tengah 1742 2026 2200040592 21104 12
Sulawesi Tenggara 1668 2027 2400040854 22247 15
Papua 1056 2026 2600024008 12798 27
Bangka Belitung 904 2029 2700023638 13055 4
Banten 8484 2026 2800189969 102569 193
Gorontalo 883 2023 3500676430 8065 713
Kepulauan Riau 984 2026 3700019909 11713 8
01. Kota Bengkulu 305 2030 700030847 4768 4
02. Kab. Bengkulu Utara 198 2021 700030855 1438 0
03. Kab. Bengkulu Selatan 127 2023 700030833 1074 1
04. Kab. Rejang Lebong 230 2024 700030849 2313 0
05. Kab. Mukomuko 175 2021 700030853 1264 0



Sumber: travelhajiumroh.web.id 

Waiting List Kuota Haji Reguler Berbagai Kota & Daerah (31-60)

Berapa tahun daftar tunggu (waiting list) kuota haji reguler di kota (daerah) anda?

Nama Daerah Kuota Sampai Tahun Pendaftar Akhir Pendaftaran Jemaah Lunas Tunda Jemaah
06. Kab. Seluma 169 2019 700030841 767 0
07. Kab. Kaur 106 2017 700030611 357 0
08. Kab. Kepahiang 108 2025 700030835 1168 0
09. Kab. Lebong 91 2021 700030663 672 1
10. Kab. Bengkulu Tengah 90 2019 700030687 450 2
01. Kota Bandung 2121 2025 1000743964 23271 985
02. Kota Bogor 848 2025 1000743967 9530 275
03. Kota Sukabumi 243 2023 1000742749 2122 16
04. Kota Cirebon 298 2026 1000743885 3598 241
10. Kab Bogor 3553 2024 1000743966 34867 2331
11. Kab Sukabumi 1667 2022 1000743822 12749 648
12. Kab Cianjur 1433 2021 1000743905 9857 538
13. Kab Bekasi 2265 2025 1000743912 25405 1349
14. Kab Karawang 2143 2025 1000743874 22355 848
15. Kab Subang 1227 2024 1000743948 11581 530
16. Kab Purwakarta 751 2024 1000743923 7498 159
17. Kab Bandung 2503 2023 1000743938 22330 1091
18. Kab Sumedang 842 2022 1000743936 6667 25
19. Kab Garut 1891 2023 1000743963 15918 1053
20. Kab Tasikmalaya 1510 2023 1000743731 13802 342
21. Kab Ciamis 1511 2024 1000743708 14998 336
22. Kab Cirebon 2279 2025 1000743889 25928 1360
23. Kab Kuningan 978 2024 1000743840 9858 325
24. Kab. Indramayu 1856 2026 1000743897 22066 1471
25. Kab. Majalengka 1161 2025 1000743918 12515 928
26. Kota Bekasi 2309 2027 1000743926 30563 1349
27. Kota Depok 1543 2026 1000743914 18619 801
29. Kota Tasikmalaya 675 2026 1000743961 8024 528
30. Kota Cimahi 498 2025 1000743946 5503 134
31. Kota Banjar 159 2023 1000742295 1437 1


Sumber: travelhajiumroh.web.id 

Waiting List Kuota Haji Reguler Berbagai Kota & Daerah (61-90)

Berapa tahun daftar tunggu (waiting list) kuota haji reguler di kota (daerah) anda?

Nama Daerah Kuota Sampai Tahun Pendaftar Akhir Pendaftaran Jemaah Lunas Tunda Jemaah
32. Kab. Bandung Barat 1102 2022 1000743870 9088 323
01. Kota Pontianak 561 2028 1700046166 7720 4
02. Kab. Sambas 294 2023 1700046168 2490 4
03. Kab. Sanggau 106 2021 1700044609 706 0
04. Kab. Sintang 129 2022 1700045724 1085 1
05. Kab. Pontianak 167 2023 1700046119 1483 3
06. Kab. Kapuas Hulu 119 2023 1700046025 1077 4
07. Kab. Ketapang 232 2021 1700046161 1675 1
08. Kab. Landak 50 2021 1700045858 349 0
09. Kab. Bengkayang 59 2021 1700046033 408 0
10. Kota Singkawang 100 2026 1700046014 1190 0
11. Kab. Melawi 95 2022 1700045862 755 0
12. Kab. Sekadau 55 2021 1700046105 401 0
13. Kab. Kayon Utara 71 2019 1700046051 384 3
14. Kab. Kubu Raya 285 2023 1700046164 2660 1
01. Kota Balikpapan 496 2030 2000079745 7703 30
02. Kota Samarinda 536 2032 2000079766 9396 52
03. Kab. Kutai Katanegara 498 2029 2000079769 7431 7
04. Kab. Tanam Paser 231 2031 2000079768 3916 36
05. Kab. Bulungan 80 2028 2000079751 1122 1
06. Kab. Berau 139 2031 2000079759 2356 111
07. Kota Tarakan 139 2029 2000079756 2109 110
08. Kab. Nunukan 107 2032 2000079730 1891 1
09. Kab. Malinau 49 2024 2000079660 475 0
10. Kab. Kutai Barat 86 2024 2000076870 831 1
11. Kab. Kutai Timur 166 2031 2000079715 2765 131
12. Kota Bontang 135 2030 2000079748 2133 0
13. Kab. Penajam Paser Utara 118 2030 2000079750 1891 1
14. Kab. Tana Tidung 13 2029 2000079276 199 11
01. Kota Makassar 1132 2034 2300230103 22908 504



Sumber: travelhajiumroh.web.id 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...